2021年度安順市市直參保單位(企業(yè)) 穩(wěn)崗補貼第二批名單公示
作者:www.ruilang3d.com 時間:2021/8/6 閱讀:526次
根據(jù)2021年6月30日貴州省印發(fā)《省人力資源社會保障廳、省發(fā)展和改革委員會、省教育廳、省財政局、省軍區(qū)動員局等五部門關(guān)于延續(xù)實施若干減負(fù)穩(wěn)崗擴就業(yè)政策措施的通知》(黔人社發(fā)〔2021〕10號)文件,2021年繼續(xù)實施普惠性失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策。對參保企業(yè)上年度未裁員或裁員率不高于2020年度全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率6%的控制目標(biāo),30人(含)以下的參保企業(yè)上年度裁員不超過1人或裁員率不高于參保職工總數(shù)20%的,可以申請失業(yè)保險穩(wěn)崗返還。大型企業(yè)按企業(yè)及其職工上年度實際繳納失業(yè)保險費的30%返還,中小微企業(yè)按60%返還。社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、以單位形式參保的個體經(jīng)濟組織參照實施。經(jīng)審核,擬向以下企業(yè)發(fā)放2021年度第二批穩(wěn)崗補貼,現(xiàn)予以公示,公示時間:2021年8月6日至8月12日。公示期間對公示單位有異議可向安順市人力資源和社會保障局反映。監(jiān)督電話:0851—33281843。 |
序號 | 單位編號 | 單位名稱 | 單位類型 | 補貼金額(元) |
1 | 40114278 | 貴州永盛商貿(mào)物流有限公司 | 中小微企業(yè) | 386.58 |
2 | 40101309 | 安順市國有資產(chǎn)管理有限公司 | 中小微企業(yè) | 8136.6 |
3 | 40101972 | 貴州安誠項目咨詢有限公司 | 中小微企業(yè) | 3524.76 |
4 | 40112340 | 安順市供銷投資有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 101.52 |
5 | 40103150 | 貴州省安順市激情旅行社有限公司 | 中小微企業(yè) | 177.24 |
6 | 40103130 | 安順新金秋科技股份有限公司 | 中小微企業(yè) | 1548.84 |
7 | 40103590 | 安順志誠科技有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 829.32 |
8 | 40103613 | 安順市中天汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 482.28 |
9 | 40103615 | 安順康鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 760.92 |
10 | 40112699 | 貴州省安順安資融資擔(dān)保有限公司 | 中小微企業(yè) | 500.34 |
11 | 40112216 | 貴州鵬暢公路工程有限公司 | 中小微企業(yè) | 1197.48 |
12 | 40111662 | 安順惠民保障性住房開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 1687.74 |
13 | 40112640 | 安順金石信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 175.44 |
14 | 40102112 | 貴州安順建聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 769.08 |
15 | 40111395 | 安順市國新資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 中小微企業(yè) | 4116.66 |
16 | 40103030 | 貴陽省心清洗搬家有限公司 | 中小微企業(yè) | 263.16 |
17 | 40102393 | 貴州龍飛氣彈簧有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 165.9 |
18 | 40102394 | 貴州安順龍飛汽車零部件有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 408.66 |
19 | 40103614 | 安順虹特滾珠絲杠有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 885.36 |
20 | 40112899 | 貴州百安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 114.24 |
21 | 40101995 | 安順市新天地興醫(yī)院 | 中小微企業(yè) | 1187.28 |
22 | 40113858 | 安順重交道路材料有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 680.52 |
23 | 40101870 | 安順康達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 1326.78 |
24 | 40113938 | 貴州蜜蜂源蜂產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 87.72 |
25 | 40101974 | 貴州虹山虹飛軸承有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 438.6 |
26 | 40114218 | 安順市永安駕駛員俱樂部有限公司 | 中小微企業(yè) | 656.88 |
27 | 40112858 | 安順市永鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 175.44 |
28 | 40112938 | 貴州中圣廣告有限公司 | 中小微企業(yè) | 263.16 |
29 | 40113019 | 安順御茶村茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 738.48 |
30 | 40113058 | 安順市華順煤礦機械制造有限公司 | 中小微企業(yè) | 231.3 |
31 | 40113078 | 貴州金田商業(yè)發(fā)展有限公司 | 中小微企業(yè) | 263.16 |
32 | 40114898 | 安順市中匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 870 |
33 | 40102710 | 貴州龍飛氣彈簧有限責(zé)任公司(臨聘人員) | 中小微企業(yè) | 3529.56 |
34 | 40117258 | 中鐵建貴州安紫高速公路有限公司 | 中小微企業(yè) | 2552.94 |
35 | 40100125 | 安順市交通招待所 | 中小微企業(yè) | 661.14 |
36 | 40112098 | 貴州省安順環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所有限公司 | 中小微企業(yè) | 1430.7 |
37 | 40100152 | 安順光大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中小微企業(yè) | 3807.78 |
38 | 40112418 | 貴州百靈企業(yè)集團生物科技肥業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 622.38 |
39 | 40112458 | 貴州實力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 396.36 |
40 | 40112518 | 安順市潔城垃圾無害化處理有限公司 | 中小微企業(yè) | 343.2 |
41 | 40111434 | 安順市黔途文化傳播有限公司 | 中小微企業(yè) | 2226.12 |
42 | 40113678 | 貴州興轎實業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 2193 |
43 | 40101468 | 貴州大元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 263.16 |
44 | 40102425 | 貴州省安順市運通旅游客運有限公司 | 中小微企業(yè) | 175.44 |
45 | 40102001 | 安順市鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦技術(shù)服務(wù)中心(正常經(jīng)營) | 中小微企業(yè) | 423.06 |
46 | 40112638 | 安順市盛昌德商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 865.74 |
47 | 40100144 | 貴州省汽車工業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司安順辦事處 | 中小微企業(yè) | 801.36 |
48 | 40100269 | 安順市化工輕工有限公司 | 中小微企業(yè) | 5821.68 |
49 | 40100179 | 安順市物資集團有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 1661.16 |
50 | 40113238 | 安順墾源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 中小微企業(yè) | 871.08 |
51 | 40111845 | 貴州鑫龍食品開發(fā)有限公司 | 中小微企業(yè) | 528.9 |
52 | 40111255 | 安順市虹翼特種鋼球制造有限公司 | 中小微企業(yè) | 609.96 |
53 | 40111654 | 安順市天翔房地產(chǎn)開發(fā)物業(yè)投資有限公司 | 中小微企業(yè) | 438.6 |
54 | 40102308 | 貴州省安順市金安汽車駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 526.32 |
55 | 40102452 | 安順市順陽機動車駕駛培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 中小微企業(yè) | 494.46 |
56 | 40102520 | 貴州蓬賽斯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司安順分公司 | 中小微企業(yè) | 372 |
57 | 40103553 | 貴州省安順市日用雜品公司(黔人社廳發(fā)[2010]7號)參保單位 | 中小微企業(yè) | 879.9 |
58 | 40113398 | 貴州安順汽車城有限責(zé)任公司 | 中小微企業(yè) | 3015.96 |
59 | 40103331 | 貴州安順致新煤業(yè)有限公司 | 中小微企業(yè) | 138.42 |
60 | 40114878 | 安順黔中借貸登記服務(wù)有限公司 | 中小微企業(yè) | 438.6 |
61 | 40100183 | 貴州安順黃果樹拍賣有限公司 | 中小微企業(yè) | 232.2 |
62 | 40102414 | 安順市機械工程研究所 | 中小微企業(yè) | 263.16 |
63 | 40114318 | 貴州鼎立生物科技香料有限公司 | 中小微企業(yè) | 1493.1 |
64 | 40103111 | 西秀區(qū)中匯小額貸款股份有限公司 | 中小微企業(yè) | 319.92 |
65 | 40103522 | 安順多彩文化傳媒有限公司 | 中小微企業(yè) | 175.44 |
合計 | 71724.24 |
|
|
|
|
|
公示期結(jié)束后,請被公示單位(企業(yè))登錄“社會保險網(wǎng)上業(yè)務(wù)經(jīng)辦系統(tǒng)(企業(yè)端)”中“穩(wěn)崗返還”模塊核對返還金額、戶名、銀行開戶名稱、銀行賬號等相關(guān)信息,并即時點擊確認(rèn)。 |
2021年8月6日 安順市社會保險事業(yè)局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年度安順市市直參保單位(企業(yè))穩(wěn)崗補貼第二批名單公示8.06.xls
來源:www.ruilang3d.com