2021年4月全省就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)主要指標(biāo)
作者:www.ruilang3d.com 時(shí)間:2021/5/14 閱讀:483次
就業(yè) | 4月 | 增長(zhǎng)(%) |
城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人) | 26.42 | — |
|
|
|
社會(huì)保險(xiǎn) | 4月末 | 增長(zhǎng)(%) |
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 729.95 | 6.8 |
#執(zhí)行企業(yè)制度在職職工(萬(wàn)人) | 460.57 | 9.8 |
#執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位制度在職職工(萬(wàn)人) | 108.18 | 1.7 |
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 1913.10 | 2.6 |
工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 493.61 | 18.5 |
#農(nóng)民工(萬(wàn)人) | 102.64 | -4.2 |
失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)(萬(wàn)人) | 305.59 | 10.1 |
注:城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)因統(tǒng)計(jì)口徑變化,未作同期比較。
來(lái)源:貴州省人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
來(lái)源:安順市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)