一本久道久久综合狠狠爱,www.黄色免费av,中国免费无码的网站,青草国产在线,亚洲美女白天操夜夜操,黄色小说视频在线,日本尤物a优视频在线观看

歡迎您來安順人才網(wǎng)

手機APP
當前位置 首頁 > 職場薪聞 > 其他頻道 > 人事公告 > 西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學、鳳凰小學教師筆試成績公告
西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學、鳳凰小學教師筆試成績公告
作者: 時間:2020/8/20 閱讀:1724次

西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學、安順鳳凰小學教師筆試工作已于8月15日完成,現(xiàn)就筆試成績公告如下:

一、筆試成績(詳見附件)

二、面試相關事宜

進入面試人員名單、面試時間、面試地點另行通知,請考生近期密切關注“西秀區(qū)人民政府網(wǎng)”上有關通知。

三、咨詢與監(jiān)督電話

咨詢電話:0851-33226273 ?33222604

監(jiān)督電話:0851-33349724


附件:西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學、鳳凰小學教師筆試成績




西秀區(qū)遴選教師工作領導小組辦公室

2020年8月19日



附件:西秀區(qū)2020年遴選安順鳳凰中學、鳳凰小學教師筆試成績
序號 準考證號 報考學校 報考學科 總成績 考場
1 520402200001 鳳凰小學 語文 115.67 第一考場
2 520402200002 鳳凰小學 語文 110.27 第一考場
3 520402200003 鳳凰小學 語文 104.16 第一考場
4 520402200004 鳳凰小學 語文 118.27 第一考場
5 520402200005 鳳凰小學 語文 95.87 第一考場
6 520402200006 鳳凰小學 語文 101.96 第一考場
7 520402200007 鳳凰小學 語文 110.89 第一考場
8 520402200008 鳳凰小學 語文 111.95 第一考場
9 520402200009 鳳凰小學 語文 101.69 第一考場
10 520402200010 鳳凰小學 語文 90.09 第一考場
11 520402200011 鳳凰小學 語文 101.48 第一考場
12 520402200012 鳳凰小學 語文 108.38 第一考場
13 520402200013 鳳凰小學 語文 101.56 第一考場
14 520402200014 鳳凰小學 語文 113.99 第一考場
15 520402200015 鳳凰小學 語文 104.82 第一考場
16 520402200016 鳳凰小學 語文 86.86 第一考場
17 520402200017 鳳凰小學 語文 99.50 第一考場
18 520402200018 鳳凰小學 語文 99.52 第一考場
19 520402200019 鳳凰小學 語文 106.55 第一考場
20 520402200020 鳳凰小學 語文 112.95 第一考場
21 520402200021 鳳凰小學 語文 108.11 第一考場
22 520402200022 鳳凰小學 語文 113.45 第一考場
23 520402200023 鳳凰小學 語文 102.64 第一考場
24 520402200024 鳳凰小學 語文 89.88 第一考場
25 520402200025 鳳凰小學 語文 108.73 第一考場
26 520402200026 鳳凰小學 語文 105.87 第一考場
27 520402200027 鳳凰小學 語文 99.97 第一考場
28 520402200028 鳳凰小學 語文 88.89 第一考場
29 520402200029 鳳凰小學 語文 97.30 第一考場
30 520402200030 鳳凰小學 語文 116.67 第一考場
31 520402200031 鳳凰小學 語文 94.35 第二考場
32 520402200032 鳳凰小學 語文 106.58 第二考場
33 520402200033 鳳凰小學 語文 102.26 第二考場
34 520402200034 鳳凰小學 語文 84.30 第二考場
35 520402200035 鳳凰小學 語文 88.76 第二考場
36 520402200036 鳳凰小學 語文 88.43 第二考場
37 520402200037 鳳凰小學 語文 106.18 第二考場
38 520402200038 鳳凰小學 語文 107.59 第二考場
39 520402200039 鳳凰小學 語文 98.09 第二考場
40 520402200040 鳳凰小學 語文 112.64 第二考場
41 520402200041 鳳凰小學 語文 114.24 第二考場
42 520402200042 鳳凰小學 語文 109.21 第二考場
43 520402200043 鳳凰小學 語文 103.89 第二考場
44 520402200044 鳳凰小學 語文 103.12 第二考場
45 520402200045 鳳凰小學 語文 117.01 第二考場
46 520402200046 鳳凰小學 語文 112.59 第二考場
47 520402200047 鳳凰小學 語文 缺考 第二考場
48 520402200048 鳳凰小學 語文 108.52 第二考場
49 520402200049 鳳凰小學 語文 121.45 第二考場
50 520402200050 鳳凰小學 語文 96.90 第二考場
51 520402200051 鳳凰小學 語文 108.77 第二考場
52 520402200052 鳳凰小學 語文 92.19 第二考場
53 520402200053 鳳凰小學 語文 102.95 第二考場
54 520402200054 鳳凰小學 語文 100.32 第二考場
55 520402200055 鳳凰小學 數(shù)學 100.68 第二考場
56 520402200056 鳳凰小學 數(shù)學 81.22 第二考場
57 520402200057 鳳凰小學 數(shù)學 100.31 第二考場
58 520402200058 鳳凰小學 數(shù)學 107.50 第二考場
59 520402200059 鳳凰小學 數(shù)學 103.99 第二考場
60 520402200060 鳳凰小學 數(shù)學 87.43 第二考場
61 520402200061 鳳凰小學 數(shù)學 116.94 第三考場
62 520402200062 鳳凰小學 數(shù)學 100.12 第三考場
63 520402200063 鳳凰小學 數(shù)學 104.55 第三考場
64 520402200064 鳳凰小學 數(shù)學 87.60 第三考場
65 520402200065 鳳凰小學 數(shù)學 89.36 第三考場
66 520402200066 鳳凰小學 數(shù)學 100.25 第三考場
67 520402200067 鳳凰小學 數(shù)學 107.77 第三考場
68 520402200068 鳳凰小學 數(shù)學 102.72 第三考場
69 520402200069 鳳凰小學 數(shù)學 101.27 第三考場
70 520402200070 鳳凰小學 數(shù)學 107.25 第三考場
71 520402200071 鳳凰小學 數(shù)學 101.58 第三考場
72 520402200072 鳳凰小學 數(shù)學 96.63 第三考場
73 520402200073 鳳凰小學 數(shù)學 108.21 第三考場
74 520402200074 鳳凰小學 數(shù)學 102.48 第三考場
75 520402200075 鳳凰小學 數(shù)學 99.09 第三考場
76 520402200076 鳳凰小學 數(shù)學 111.10 第三考場
77 520402200077 鳳凰小學 數(shù)學 117.21 第三考場
78 520402200078 鳳凰小學 數(shù)學 96.57 第三考場
79 520402200079 鳳凰小學 數(shù)學 98.69 第三考場
80 520402200080 鳳凰小學 數(shù)學 109.96 第三考場
81 520402200081 鳳凰小學 數(shù)學 100.63 第三考場
82 520402200082 鳳凰小學 數(shù)學 96.12 第三考場
83 520402200083 鳳凰小學 數(shù)學 114.61 第三考場
84 520402200084 鳳凰小學 數(shù)學 107.32 第三考場
85 520402200085 鳳凰小學 數(shù)學 120.22 第三考場
86 520402200086 鳳凰小學 數(shù)學 114.51 第三考場
87 520402200087 鳳凰小學 數(shù)學 95.30 第三考場
88 520402200088 鳳凰小學 數(shù)學 112.99 第三考場
89 520402200089 鳳凰小學 數(shù)學 89.88 第三考場
90 520402200090 鳳凰小學 英語 109.52 第三考場
91 520402200091 鳳凰小學 英語 103.36 第四考場
92 520402200092 鳳凰小學 英語 111.04 第四考場
93 520402200093 鳳凰小學 英語 108.31 第四考場
94 520402200094 鳳凰小學 英語 110.14 第四考場
95 520402200095 鳳凰小學 英語 113.76 第四考場
96 520402200096 鳳凰小學 英語 99.19 第四考場
97 520402200097 鳳凰小學 英語 114.49 第四考場
98 520402200098 鳳凰小學 英語 120.60 第四考場
99 520402200099 鳳凰小學 英語 101.39 第四考場
100 520402200100 鳳凰小學 英語 101.56 第四考場
101 520402200101 鳳凰小學 英語 89.37 第四考場
102 520402200102 鳳凰小學 英語 105.91 第四考場
103 520402200103 鳳凰小學 英語 95.78 第四考場
104 520402200104 鳳凰小學 英語 88.57 第四考場
105 520402200105 鳳凰小學 英語 102.31 第四考場
106 520402200106 鳳凰小學 英語 108.95 第四考場
107 520402200107 鳳凰小學 英語 106.36 第四考場
108 520402200108 鳳凰小學 英語 97.15 第四考場
109 520402200109 鳳凰小學 英語 106.30 第四考場
110 520402200110 鳳凰小學 英語 112.20 第四考場
111 520402200111 鳳凰小學 英語 117.52 第四考場
112 520402200112 鳳凰小學 英語 93.92 第四考場
113 520402200113 鳳凰小學 英語 112.37 第四考場
114 520402200114 鳳凰小學 英語 106.88 第四考場
115 520402200115 鳳凰小學 英語 105.97 第四考場
116 520402200116 鳳凰小學 英語 104.05 第四考場
117 520402200117 鳳凰小學 英語 101.62 第四考場
118 520402200118 鳳凰小學 英語 98.85 第四考場
119 520402200119 鳳凰小學 英語 90.52 第四考場
120 520402200120 鳳凰小學 英語 104.74 第四考場
121 520402200121 鳳凰小學 英語 107.50 第五考場
122 520402200122 鳳凰小學 英語 97.31 第五考場
123 520402200123 鳳凰小學 英語 107.42 第五考場
124 520402200124 鳳凰小學 英語 102.27 第五考場
125 520402200125 鳳凰小學 英語 97.32 第五考場
126 520402200126 鳳凰小學 英語 106.49 第五考場
127 520402200127 鳳凰小學 音樂 95.47 第五考場
128 520402200128 鳳凰小學 音樂 89.65 第五考場
129 520402200129 鳳凰小學 音樂 102.51 第五考場
130 520402200130 鳳凰小學 音樂 93.48 第五考場
131 520402200131 鳳凰小學 音樂 缺考 第五考場
132 520402200132 鳳凰小學 音樂 78.15 第五考場
133 520402200133 鳳凰小學 體育 100.02 第五考場
134 520402200134 鳳凰小學 體育 92.71 第五考場
135 520402200135 鳳凰小學 美術 98.48 第五考場
136 520402200136 鳳凰小學 美術 104.95 第五考場
137 520402200137 鳳凰小學 美術 84.77 第五考場
138 520402200138 鳳凰小學 美術 94.45 第五考場
139 520402200139 鳳凰小學 美術 102.44 第五考場
140 520402200140 鳳凰小學 美術 缺考 第五考場
141 520402200141 鳳凰小學 美術 83.39 第五考場
142 520402200142 鳳凰小學 信息技術 116.40 第五考場
143 520402200143 鳳凰小學 信息技術 112.32 第五考場
144 520402200144 鳳凰小學 信息技術 108.12 第五考場
145 520402200145 鳳凰小學 信息技術 100.10 第五考場
146 520402200146 鳳凰小學 信息技術 87.03 第五考場
147 520402200147 鳳凰小學 信息技術 93.64 第五考場
148 520402200148 鳳凰小學 信息技術 91.69 第五考場
149 520402200149 鳳凰小學 信息技術 101.93 第五考場
150 520402200150 鳳凰小學 政治 115.50 第五考場
151 520402200151 鳳凰小學 政治 113.20 第六考場
152 520402200152 鳳凰小學 政治 缺考 第六考場
153 520402200153 鳳凰小學 政治 94.42 第六考場
154 520402200154 鳳凰中學 語文 106.07 第六考場
155 520402200155 鳳凰中學 語文 116.92 第六考場
156 520402200156 鳳凰中學 語文 89.34 第六考場
157 520402200157 鳳凰中學 語文 118.56 第六考場
158 520402200158 鳳凰中學 語文 112.72 第六考場
159 520402200159 鳳凰中學 語文 113.82 第六考場
160 520402200160 鳳凰中學 語文 112.99 第六考場
161 520402200161 鳳凰中學 語文 114.38 第六考場
162 520402200162 鳳凰中學 語文 110.04 第六考場
163 520402200163 鳳凰中學 語文 123.26 第六考場
164 520402200164 鳳凰中學 語文 116.73 第六考場
165 520402200165 鳳凰中學 語文 95.82 第六考場
166 520402200166 鳳凰中學 語文 117.17 第六考場
167 520402200167 鳳凰中學 語文 111.64 第六考場
168 520402200168 鳳凰中學 數(shù)學 104.53 第六考場
169 520402200169 鳳凰中學 數(shù)學 95.18 第六考場
170 520402200170 鳳凰中學 數(shù)學 101.37 第六考場
171 520402200171 鳳凰中學 數(shù)學 101.08 第六考場
172 520402200172 鳳凰中學 數(shù)學 102.56 第六考場
173 520402200173 鳳凰中學 數(shù)學 113.41 第六考場
174 520402200174 鳳凰中學 數(shù)學 101.94 第六考場
175 520402200175 鳳凰中學 數(shù)學 缺考 第六考場
176 520402200176 鳳凰中學 數(shù)學 117.52 第六考場
177 520402200177 鳳凰中學 數(shù)學 93.07 第六考場
178 520402200178 鳳凰中學 數(shù)學 98.67 第六考場
179 520402200179 鳳凰中學 數(shù)學 104.89 第六考場
180 520402200180 鳳凰中學 英語 96.40 第六考場
181 520402200181 鳳凰中學 英語 109.54 第七考場
182 520402200182 鳳凰中學 英語 114.72 第七考場
183 520402200183 鳳凰中學 英語 108.96 第七考場
184 520402200184 鳳凰中學 英語 106.00 第七考場
185 520402200185 鳳凰中學 英語 102.93 第七考場
186 520402200186 鳳凰中學 英語 111.83 第七考場
187 520402200187 鳳凰中學 英語 100.79 第七考場
188 520402200188 鳳凰中學 英語 106.40 第七考場
189 520402200189 鳳凰中學 英語 115.67 第七考場
190 520402200190 鳳凰中學 英語 116.15 第七考場
191 520402200191 鳳凰中學 英語 缺考 第七考場
192 520402200192 鳳凰中學 英語 102.89 第七考場
193 520402200193 鳳凰中學 英語 97.65 第七考場
194 520402200194 鳳凰中學 英語 105.03 第七考場
195 520402200195 鳳凰中學 生物 107.26 第七考場
196 520402200196 鳳凰中學 生物 113.28 第七考場
197 520402200197 鳳凰中學 生物 96.61 第七考場
198 520402200198 鳳凰中學 政治 110.14 第七考場
199 520402200199 鳳凰中學 政治 105.14 第七考場
200 520402200200 鳳凰中學 政治 104.95 第七考場
201 520402200201 鳳凰中學 政治 107.35 第七考場
202 520402200202 鳳凰中學 政治 113.51 第七考場
203 520402200203 鳳凰中學 政治 缺考 第七考場
204 520402200204 鳳凰中學 政治 110.37 第七考場
205 520402200205 鳳凰中學 歷史 113.57 第七考場
206 520402200206 鳳凰中學 歷史 109.56 第七考場
207 520402200207 鳳凰中學 歷史 114.40 第七考場
208 520402200208 鳳凰中學 地理 114.32 第七考場
209 520402200209 鳳凰中學 地理 119.22 第七考場
210 520402200210 鳳凰中學 地理 105.40 第七考場
211 520402200211 鳳凰中學 地理 缺考 第八考場
212 520402200212 鳳凰中學 音樂 101.77 第八考場
213 520402200213 鳳凰中學 音樂 99.55 第八考場
214 520402200214 鳳凰中學 音樂 109.58 第八考場
215 520402200215 鳳凰中學 音樂 97.96 第八考場
216 520402200216 鳳凰中學 音樂 112.87 第八考場
217 520402200217 鳳凰中學 音樂 100.53 第八考場
218 520402200218 鳳凰中學 音樂 89.96 第八考場
219 520402200219 鳳凰中學 美術 95.09 第八考場
220 520402200220 鳳凰中學 美術 101.10 第八考場
221 520402200221 鳳凰中學 美術 107.57 第八考場
222 520402200222 鳳凰中學 美術 缺考 第八考場
223 520402200223 鳳凰中學 美術 109.91 第八考場
224 520402200224 鳳凰中學 體育 101.57 第八考場
225 520402200225 鳳凰中學 體育 105.92 第八考場
226 520402200226 鳳凰中學 體育 88.39 第八考場
227 520402200227 鳳凰中學 體育 102.79 第八考場
228 520402200228 鳳凰中學 信息技術 104.64 第八考場
229 520402200229 鳳凰中學 信息技術 102.19 第八考場
230 520402200230 鳳凰中學 信息技術 106.38 第八考場
來源:http://www.xixiu.gov.cn/xwzx/tzgg/
熱門推薦